소니코리아, 세계최경량 DSLR카메라 ‘α230’ 예약판매 및 여성 블로거 체험단 모집 실시
- 6월 23일까지 신제품 ‘α230(알파230)’ 예약판매 실시하고, 24일까지 여성 블로거를 대상으로 ‘α230’을 포함한 알파 신제품 사용해볼 수 있는 체험단 모집
- 소니 ‘α(알파)’정품등록자 대상의 ‘쿨 써머! 멋진 사진을 담아보자’ 무료 세미나도 개최
광학식 손떨림 보정 기능 탑재 세계최경량 DSLR카메라, 소니 α230
소니코리아(대표이사 사장 윤여을, www.sony.co.kr)는 오는 23일까지 광학식 손떨림 보정 기능을 내장한 세계최경량 DSLR카메라 ‘α230(알파230)’의 예약판매를 실시하고, 24일까지 여성 블로거를 대상으로 신제품 α230을 사용해볼 수 있는 체험단도 모집한다고 밝혔다.
‘DSLR카메라는 크고 무겁다’는 고정관념을 깬 α230은 제품 바디에 광학식 손떨림 보정 기능을 탑재하고도 무게가 450g에 불과해 손목 힘이 약한 여성들도 부담 없이 장시간 사용할 수 있으며, 기존 모델보다 가로세로 각 10mm이상 작아진 초소형으로 핸드백에도 간편하게 휴대가 가능하다.
또한 α230은 깜찍하고 직관적인 아이콘과 함께 핑크/화이트/브라운/블랙 4가지 컬러 설정이 가능한 그래픽 인터페이스를 제공해 쉽고 친근한 기능조작이 가능하다. 뿐만 아니라 기능선택 시 해당 기능에 대한 설명이 LCD 화면에 나타나는 ‘헬프가이드’ 기능까지 갖춰 특히 DSLR카메라를 처음 사용하는 초급유저에게 안성맞춤인 제품이다.
1020만 유효화소로 출시된 α230은 업그레이드된 ‘비온즈(Bionz)’ 이미징 프로세서를 통해 알파의 플래그쉽 제품인 α900의사진색감과 고ISO상황에서 발생하는 노이즈 억제력를 더욱 향상시켰다. 또한 ED렌즈 1매 및 비구면렌즈 2매 등 특수렌즈를 채용한 고성능 번들렌즈 SAL1850, SAL55200-2 등과 함께 합리적인 가격으로 출시돼, 초보 DSLR카메라 사용자들을 위한 최고의 DSLR카메라 밸류 패키지로 인기를 모을 것으로 보인다.
소니코리아는 이번 초소형, 초경량 DSLR카메라 α230 신제품 출시에 맞춰 여성과 DSLR카메라 초급 사용자들에게 맞춤화된 다양한 이벤트도 진행한다. 6월 17일부터 오는 24일까지 알파 온라인(http://alpha.sony.co.kr)을 통해 모집하는 여성 블로거 체험단은 패션, 여행, 음식, 인물, 건축, 일상 등 다양한 테마로 초소형, 초경량 알파 신제품에 대한 다양한 미션을 수행하게 된다. 알파 여성 블로거 체험단으로 선발되면, 7월 1일부터 8월 31일까지 2개월간 α230을 포함한 알파 신제품 체험의 기회를 갖게 되며, 해당 기간에 미션을 완수하면 알파 신제품 증정 및 체험 제품 50% 할인 구매권, 전문 DSLR카메라 교육 기회 등 다양한 혜택이 주어진다.
한편 본격적인 여름 휴가철을 맞아 ‘쿨 써머! 멋진 사진을 담아보자’는 주제로 초보 DSLR카메라 사용자들을 위한 사진 및 DSLR카메라 무료 세미나를 진행한다. 6월 26일 소니스타일 명동매장에서 소니 DSLR카메라 알파 정품등록자를 대상으로 진행되는 이번 세미나는, ‘휴양지에서 기억에 남는 사진 담아보기’, ‘여름철 DSLR카메라 관리법’ 등의 테마로 구성되며, 참석자에게는 DSLR카메라 알파 신제품 액세서리 등 다양한 사은품이 제공된다.
α230 신제품의 패키지별 구성품과 가격은 아래 표와 같고 α230 및 여성 블로거 체험단 모집에 대한 자세한 내용은 6월 17일부터 알파 온라인(http://alpha.sony.co.kr)에서 확인할 수 있다.
구분 |
α230L Kit |
α230Y Kit |
가격 |
748,000 원 |
998,000 원 |
구성품 내용 |
본체, 18-55mm 렌즈 |
본체, 18-55mm 렌즈, 55-200mm 렌즈 |
예약판매 기간 |
6월 16일 ~ 6월 23일 | |
예약판매 사은품 |
4G 메모리스틱 + 알파 스타일 넥스트랩 |
4G 메모리스틱 + 알파 스타일 넥스트랩 |
소니 DSLR카메라 ‘알파(α)’ 소개
소니의 DSLR 카메라 브랜드 ‘α’(알파)는 그리스 문자의 첫 번째 철자이자 30년 SLR 카메라 역사의 코니카 미놀타 마운트 시스템 브랜드로, ‘시작(beginning)’과 ‘본질(essential)’, ‘신뢰’와 전통’을 상징하며 DSLR 카메라 시장에 진출하는 소니의 열정을 담고 있다. 2006년 4월 ‘α’(알파) 브랜드의 전세계 런칭 이후 2006년 6월 첫 제품 α100, 2007년 준전문가급 α700을 연달아 발표하며 DSLR 카메라 시장진출 1년 여 만에 시장점유율 10%를 돌파했다. 2008년 엔트리급 제품 α350, 전문가급 플래그쉽 모델인 α900을 잇달아 선보여 엔트리급부터 고급기까지의 라인업을 완성한 ‘α’는 “그 누구의 사진과도 똑같고 싶지 않다”는 슬로건과 함께 개인의 창의성과 개성을 존중하는 “작가주의”를 내세우며 선도적인 DSLR 카메라 브랜드로 자리잡았다. 소니 DSLR카메라 ‘α’ 대한 자세한 정보는 소니 홈페이지(www.sony.co.kr) 및 알파 공식 웹사이트(http://alpha.sony.co.kr)를 참고하면 된다.
카메라 종류 | 플래시 내장형 렌즈교환식 디지털 SLR 카메라 | ||
렌즈 마운트 | 소니 알파 마운트 렌즈, 미놀타, 코니카 미놀타 AF렌즈 | ||
촬영부 | 이미지센서 | APS-C size (23.6x15.8mm), RGB primary color filters | |
유효화소수 | 약. 10.2 메가픽셀 | ||
총 화소수 | 약. 10.2 메가픽셀 | ||
먼지제거기능 | 로우패스필터상의 방진코팅 및 이미지센서 진동 메커니즘 | ||
기록부 | 저장포맷 | JPEG (DCF Ver.2.0,Exif Ver.2.21, MPF Baseline) compliant, DPOF compatible, RAW (Sony ARW 2.1 format), RAW + JPEG | |
이미지사이즈 | 화면비: 3:2 | L 사이즈: 3872x2592 (10M), M 사이즈: 2896x1936 (5.6M), S 사이즈: 1920x1280 (2.5M) | |
화면비: 16:9 | L 사이즈: 3872x2176 (8.4M), M 사이즈: 2896x1632 (4.7M), S 사이즈: 1920x1088 (2.1M) | ||
화질모드 | RAW, RAW+JPEG, 파인, 스탠더드 | ||
저장미디어 | Memory Stick PRO Duo/Memory Stick PRO-HG Duo/Memory Stick PRO-HG Duo HX, SD메모리카드, SDHC메모리카드 | ||
노이즈리덕션 | 장시간 노출 NR: On/Off 선택가능, 1 초 이상 셔터스피드에서 작동하고 ISO NR: On/Off 선택가능, ISO 1600 이상에서 작동 | ||
색공간 | sRGB, Adobe RGB | ||
마이스타일&DRO | 마이스타일 (스탠다드, 생생한. 인물, 풍경, 야경, 일몰, 흑백) | ||
컨트라스트 (–3 to +3 단계), 채도(3 to +3), 선명도(–3 to +3 steps) | |||
D-레인지 옵티마이저 (끔, 표준, 고급) | |||
화이트밸런스 | 모드 | 자동, 태양광, 그늘, 흐림, 백열등, 형광등, 플래시, 사용자정의 | |
포커스시스템 | 타입 | TTL 위상차 검출 시스템 | |
센서 | CCD 라인 센서 | ||
초점개수 | 9 개 | ||
작동범위 | EV0 - 18 (ISO100) | ||
모드 | AF/MF 전환. | ||
AF 모드: 싱글- AF, 자동- AF, 연속- AF | |||
포커스 영역 | 와이드 (Up to 3 active focus points glow), 스폿, 로컬 (9개의 측거점에서 선택) | ||
특징 | Predictive control, 포커스-락, 아이스타트 AF, AF 보조광 (내장플래시, 범위: 약. 1-5m) | ||
노출 시스템 | 측광 | 타입 | TTL 측광방식 |
센서 | 40분할 벌집패턴 SPC | ||
작동범위 | EV1 - 20 (EV3 - 20 스폿측광모드) (at ISO100에서 F1.4 lens) | ||
모드 | 다분할, 중앙중점, 스폿 | ||
노출설정 | 모드 | 프로그램 AE (자동, 자동 - 플래시 Off, P), 조리개우선, 셔터우선, 매뉴얼, 장면모드선택 (인물, 풍경, 접사, 스포츠, 일몰, 야경) | |
노출보정 | ±2EV (in 0.3 EV steps) | ||
브라캣 | 3 연속 노출브라캣, 0.3 or 0.7 EV steps | ||
ISO 범위 | AUTO, 100 to 3200 (in 1 EV steps, Recommended Exposure Index) | ||
뷰파인더 | 타입 | 고정형 아이레벨, 펜타미러 | |
시야율 | 95% | ||
확대 | 0.83x (with 50mm lens at infinity, -1m-1 ) | ||
디옵터조절 | -2.5 - +1.0m-1 | ||
아이-릴리프 | 접안렌즈에서 약16.5mm, 접안렌즈 프레임에서 약 13.5mm (CIPA 측정기준) | ||
스크린 | Spherical Acute Matte | ||
LCD 모니터 | 타입 | 2.7-인치, TFT (클리어 포토 LCD) | |
화소수 | 230,400 도트 | ||
밝기조정 | 5단계 선택 | ||
셔터 | 타입 | 전자식 컨트롤, vertical-traverse, 포컬플래인 | |
범위 | 1/4000 to 30 sec., Bulb | ||
플래시동조스피드 | 1/160 sec. | ||
Steady shot (R) | 타입 | 이미지센서 시프트방식 | |
(손떨림보정) | 지시등 | 뷰파인더에서 지원 | |
작동범위 | 약 2.5 to 3.5 steps 손떨림보정 (촬영방법과 장착렌즈에 따라 다름) | ||
내장플래시 | 팝업 | 자동 | |
가이드넘버 | 10m (ISO100에서) | ||
플래시작동범위 | 18mm in the focal-length of lens attached | ||
컨트롤 | ADI, Pre-flash TTL (자동전환) | ||
플래시노출보정 | ±2EV (in 0.3 EV 단계) | ||
모드 | 자동 (플래시-끔), 자동 필플래시, 적목감소, 후막동기, 슬로우싱크, 고속동조*. 무선* | ||
*외장플래시 장착 시 HVL-F58AM, HVL-F56AM, HVL-F42AM, HVL-F36AM | |||
재충전속도 | 약. 4초. | ||
드라이브모드 | 모드 | 단일촬영, 연속촬영, 셀프타이머 (10/2초. 선택가능), 셀프타이머-연속촬영, 리모컨모드 | |
연속촬영매수 | 최대: 약2.5장 | ||
저장가능매수 | JPEG (L size, 파인): 메모리 가득 찰 때까지, RAW: 6매, RAW+JPEG: 3매 | ||
리뷰모드 | 단일 (촬영정보 제외, 밝기/RGB히스토그램 & 하이라이트/쉐도우 경고), 4/9/25-인덱스 뷰, 확대 디스플레이 (최대 확대- L 사이즈: 12x, M 사이즈: 9.1x, S 사이즈: 6.1x), Image oriental, 슬라이드 쇼 | ||
OS지원환경 | PC연결 | USB2.0 Hi-speed (대용량저장장치, PTP) | |
Microsoft Windows 2000 Professional SP4 / Windows XP* SP3 / Windows Vista** SP1 / Mac OS X (v10.1.3 or later) | |||
*64-bit editions and Starter (Edition) are not supported. **Starter (Edition) is not supported. | |||
HDMI 연결 | HDMI 미니 (Type C), BRAVIA Sync (Sync menu), PhotoTV HD | ||
프린트 | Compatible standards | Exif Print, Print Image Matching III, PictBridge | |
파워 | 배터리 | 재충전 리튬이온 배터리 NP-FH50 | |
*NP-FH30, NP-FH40, NP-FM500H, NP-FM55H 사용불가 | |||
Battery Performance | 약 510장 (CIPA 측정기준) | ||
외부전원연결 | AC 어댑터/ AC-PW10AM 전원연결 | ||
무게 | 약. 450 g (배터리, 메모리, 액세서리 제외) | ||
크기 | 약 128 x 97 x 67.5mm | ||
작동온도 | (0 - 40 도) |
구분 | 모델명 | 사양 |
|
DT18-55mm F3.5-5.6 SAM 『SAL1855』 |
APS-C 사이즈 전용 7군 8매 (비구면 및 ED 포함) 최단 거리 25cm ADI 조광 지원 필터 지름 55mm |
DT55-200mmF4-5.6 SAM 『SAL55200-2』 |
APS-C 사이즈 전용 9군 13매 (ED-렌즈포함) 최단 거리 95cm ADI 조광 지원 필터 지름 55mm | |
DT 50mm F1.8 SAM 『SAL50F18』 |
APS-C사이즈 전용 5군 6매 최단 거리 34cm ADI 조광 지원 필터 지름 49mm | |
DT 30mm F2.8 Macro SAM 『SAL30M28』 |
10월 출시예정 |